Sign up to stay up to date on the Nassau County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1661 Bay Boulevard 3 4 2,885 $1,849,000 $640 2 days
116 Oak Street 4 2 1,822 $950,000 $521 1 day
55 Cedarhurst Avenue 3 3 2,186 $1,859,000 $850 1 day
2419 Cedar Street N/A N/A N/A $575,000 Unknown 1 day
123 Beach Drive 3 2 1,642 $799,900 $487 9 days
100 Great Neck Road Unit #3D 1 2 1,000 $799,000 $799 1 day
10 Dewey Street E 2 1 964 $624,900 $648 1 day
36 BLUEGRASS Lane 5 2 1,600 $819,999 $512 1 day
2794 Lincoln Boulevard 4 3 2,846 $1,399,988 $491 2 days
91 Evergreen Avenue N/A N/A N/A $699,999 Unknown 2 days
4 Everett Street 3 1 1,453 $599,000 $412 2 days
8 Hamilton Drive 5 4 3,461 $2,199,000 $635 2 days
25 Poplar Street 3 2 1,316 $799,000 $607 5 days
716 Truman Avenue 3 2 1,350 $659,000 $488 2 days
472 N Atlanta Avenue N 4 2 2,042 $875,000 $428 2 days
6 Pin Oak Drive 5 3 3,372 $1,788,000 $530 3 days
902 EDWARDS BLVD 3 2 1,419 $899,000 $633 2 days
1 Hudson Court 3 2 1,349 $799,900 $592 2 days
90 Knightbridge Unit #1J 2 1 1,124 $625,000 $556 2 days
100 Garvies Point Road Unit #1005 2 3 1,471 $1,250,000 $849 2 days
236 Bertram Place 3 2 1,662 $835,900 $502 20 days
38 Anvil Lane 3 1 1,050 $625,000 $595 3 days
540 E Bay Drive 4 2 1,804 $899,000 $498 2 days
14 The Spur 3 4 2,935 $2,800,000 $954 2 days
323 Mill Hill Road 4 5 4,960 $5,249,000 $1,058 2 days
62 12th Avenue 5 3 2,300 $1,299,000 $564 3 days
8 Maple Street 5 3 1,356 $739,000 $544 2 days
333 E Broadway Unit #2D 3 2 1,500 $725,000 $483 16 days
68 School Street 3 2 1,586 $774,999 $488 2 days
360 Shore Road Unit #5A 1 1 600 $669,000 $1,115 2 days
3483 Knight Street 4 3 2,996 $959,000 $320 2 days
82 Centre Avenue 4 3 2,600 $1,299,000 $499 5 days
63 Graywood Road 6 6 N/A $1,199,000 Unknown 3 days
1 Kensignton Gate Unit #209 2 3 2,000 $875,000 $437 2 days
53 Earle Avenue 2 2 N/A $510,000 Unknown 2 days
60 Vincent Road 3 2 1,133 $775,000 $684 2 days
976 Singleton Avenue 3 2 1,108 $1,136,000 $1,025 2 days
81 Saint Francis Street 5 2 1,710 $781,000 $456 3 days
1390 Broadway Unit #104 3 4 2,300 $999,000 $434 4 days
167 Morris Drive 3 3 1,614 $874,999 $542 2 days
194 Smith Street Unit #1E 1 1 1,000 $295,000 $295 2 days
1214 Woodfield Road 4 2 1,929 $819,500 $424 3 days
33 Craft Avenue 4 2 1,745 $829,000 $475 2 days
180 S MIDDLE NECK Road Unit #3-K 2 2 1,200 $598,000 $498 9 days
143 Tullamore Road 3 3 2,413 $1,649,000 $683 2 days
32 Cathedral Avenue Unit #1B 1 1 875 $229,000 $261 2 days
3592 Tonopah Street 4 3 2,483 $979,000 $394 2 days
19 Anchor Drive 4 4 2,049 $1,250,000 $610 12 days
26 Baker Hill Road 3 2 1,345 $1,325,000 $985 3 days
1180 E Broadway Unit #7 2 3 1,280 $925,000 $722 2 days
Average: 3.9 3.0 2,504 $1,515,673 $584 532 days
Viewing 1 - 50 of 3020
Viewing 1 - 50 of 3020
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3 Stafford Avenue 4 3 2,371 $1,048,000 $442 6 days
8 Rivers Drive 5 3 3,784 $1,980,000 $523 7 days
435 Derby Road 4 2 1,698 $589,000 $346 7 days
600 Hicksville Road N/A N/A N/A $1,298,888 Unknown 8 days
48 Beechwood Avenue 3 3 1,690 $1,585,000 $937 14 days
126 Harbor Hill Road 4 2 1,776 $1,295,000 $729 13 days
34 Frazier Street 4 2 1,472 $689,999 $468 7 days
34 Briar Lane 3 3 1,551 $1,230,000 $793 10 days
74 Homecrest Court 4 2 2,314 $689,000 $297 4 days
99 Factory Pond Road 6 8 5,259 $4,895,000 $930 4 days
20305 Aspenwood Drive Unit #20305 2 2 1,475 $1,299,000 $880 22 days
142 Spring Drive 2 3 974 $725,000 $744 4 days
101 Willow Lane 2 2 941 $540,000 $573 5 days
700 Shore Road Unit #4K 1 1 1,000 $495,000 $495 12 days
92 School Street 3 2 1,040 $659,998 $634 13 days
16 2nd Avenue 4 4 3,100 $2,395,000 $772 12 days
2125 Franklin Avenue 4 2 1,687 $899,999 $533 11 days
9 PO Lane 4 2 1,300 $729,000 $560 5 days
2066 Seaford Avenue 4 2 1,586 $725,000 $457 8 days
305 W Nicholai Street 4 1 1,176 $669,000 $568 15 days
20 Canterbury Road 3 3 1,900 $999,000 $525 15 days
29 Prospect Avenue 3 2 1,175 $698,000 $594 14 days
72 Wenwood Drive 5 3 2,548 $1,499,000 $588 12 days
1 Cornwells Beach Road 5 3 2,699 $2,199,000 $814 8 days
521 Patterson Street 4 2 1,523 $779,000 $511 11 days
1956 Old Mill Road 4 1 1,302 $675,000 $518 22 days
132 Herman Boulevard 3 3 1,353 $799,999 $591 15 days
30 Janet Drive 2 2 840 $689,000 $820 21 days
19 Frost Pond Drive 3 3 1,953 $1,100,000 $563 12 days
3984 Darby Lane 3 3 2,200 $949,000 $431 37 days
128 Soundview Drive 4 3 2,192 $1,699,000 $775 14 days
83 S 3rd Street 3 1 1,050 $649,999 $619 44 days
46 Plainview Road 6 5 4,333 $2,049,888 $473 14 days
2 Fairfax Road 5 5 4,629 $1,650,000 $356 14 days
6 Daniel Drive 3 2 1,612 $989,000 $613 13 days
1367 Broadway Unit #B17 1 1 N/A $249,000 Unknown 16 days
46 Hunter Lane 3 2 1,388 $689,000 $496 10 days
159 Washington Street 4 3 1,406 $699,990 $497 6 days
115 Kuhl Avenue 3 3 1,740 $599,000 $344 4 days
100 Daly Boulevard Unit #2604 2 2 1,258 $625,000 $496 4 days
7 Surrey Road 3 2 1,209 $699,000 $578 3 days
58 Garfield Place 5 2 N/A $1,099,999 Unknown 18 days
17 Richmond Road 4 3 2,520 $1,299,000 $515 16 days
2126 Howell Street 3 2 1,660 $899,999 $542 22 days
2928 Charlotte Drive 4 3 2,508 $1,100,000 $438 10 days
86 Summit Road 4 3 2,110 $2,150,000 $1,018 21 days
461 Pinebrook Avenue 3 2 1,400 $694,990 $496 17 days
167 Lagoon Drive E 6 3 3,636 $1,888,000 $519 22 days
568 Donald Lane 4 2 2,275 $999,000 $439 7 days
2 Wood Lane 5 6 4,144 $2,395,000 $577 15 days
Average: 3.6 2.5 2,133 $1,070,444 $1,010 69 days
Viewing 1 - 50 of 2434
Viewing 1 - 50 of 2434
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
28 Crabtree Lane 2 2 1,580 $698,000 $718,000 $454 30 days 10/24/26
904 Barry Drive W 3 2 1,150 $710,000 $740,000 $643 2 days 10/23/26
403 Clinton Street 3 2 1,388 $750,000 $750,000 $540 13 days 10/23/26
7 Barby Lane 4 3 1,854 $799,999 $795,000 $428 9 days 10/23/26
84 Cedar Drive 4 4 2,368 $999,000 $1,100,000 $464 9 days 10/23/26
27 Old Farm Road 4 2 1,730 $649,000 $640,000 $369 22 days 10/23/26
60 Kenwood Road 4 4 2,937 $2,250,000 $2,175,000 $740 8 days 10/23/26
23 Wisteria Avenue 3 2 1,642 $899,000 $935,000 $569 28 days 10/23/26
94-51 226th Street 3 3 1,264 $825,000 $865,000 $684 35 days 10/23/26
2 N Lewis Place Unit #1.4B 2 1 800 $430,000 $430,000 $537 66 days 10/23/26
1436 Wilson Road 3 2 1,362 $770,000 $798,000 $585 8 days 10/23/26
375 Peninsula Boulevard 3 2 1,575 $789,000 $770,000 $488 24 days 10/23/26
342 E Walnut Street 3 2 1,422 $799,999 $785,000 $552 44 days 10/23/26
43 Nassau Avenue 4 3 1,700 $999,999 $999,999 $588 30 days 10/23/26
140 Rockaway Parkway 4 2 1,752 $689,000 $720,000 $410 71 days 10/23/26
211 Meredith Lane 4 3 2,643 $899,990 $1,000,151 $378 13 days 10/23/26
2295 Milburn Avenue Unit #11 2 1 825 $256,456 $255,000 $309 19 days 10/23/26
566 Harrison Avenue 3 2 1,914 $849,000 $829,000 $433 51 days 10/23/26
16 Sagamore Road 4 3 2,079 $1,449,000 $1,400,000 $673 58 days 10/23/26
2 Richmond Road Unit #4BB 1 2 900 $699,876 $690,000 $766 27 days 10/23/26
852 Henry Street 3 1 1,165 $659,000 $659,000 $565 69 days 10/23/26
545 W Broadway Unit #A 2 2 1,023 $795,000 $782,000 $764 89 days 10/23/26
37 Beverly Drive 4 4 2,600 $2,298,000 $2,130,000 $819 75 days 10/23/26
23 Scholl Drive 4 2 1,293 $719,990 $700,000 $541 38 days 10/23/26
485 Gifford Avenue 4 3 2,323 $838,000 $825,000 $355 44 days 10/23/26
267 Seidman Place 4 5 2,200 $1,049,000 $999,000 $454 64 days 10/23/26
79 Marcus Avenue 4 3 2,151 $849,000 $705,000 $327 68 days 10/23/26
1075 Fenwood Drive Unit #3 1 1 500 $230,000 $235,000 $470 51 days 10/23/26
140 Union Avenue Unit #B 4 2 1,992 $689,000 $675,000 $338 31 days 10/23/26
23 Maytime Court 4 3 2,453 $1,488,000 $1,480,000 $603 30 days 10/23/26
465 W Market Street 4 4 2,412 $1,025,000 $935,000 $387 80 days 10/23/26
5 Eden Roc Drive 3 3 3,000 $1,349,000 $1,500,000 $500 8 days 10/23/26
56 Dail Street 5 2 1,660 $1,050,000 $1,150,000 $692 24 days 10/23/26
1054 Tulip Avenue 4 2 1,736 $989,000 $970,000 $558 62 days 10/23/26
25 Rock Lane 4 2 1,613 $765,000 $800,000 $495 28 days 10/23/26
565 Mohawk Road 5 3 3,246 $1,390,000 $1,250,000 $385 94 days 10/23/26
215 Lakeview Avenue 4 2 2,238 $1,149,000 $1,100,000 $491 72 days 10/23/26
333 Jackson Avenue 3 1 1,637 $725,000 $736,000 $449 29 days 10/23/26
247 Buckram Road 4 2 1,188 $995,000 $937,000 $788 77 days 10/23/26
15 Combes Avenue 4 3 2,889 $1,285,000 $1,260,000 $436 97 days 10/23/26
30 Alicia Court 4 4 2,006 $1,250,000 $1,195,000 $595 123 days 10/23/26
555 Marian Court 5 6 6,000 $1,779,999 $1,725,000 $287 196 days 10/23/26
1090 Pinebrook 3 2 1,560 $590,000 $482,000 $308 13 days 10/23/26
65 Jefferson Place 3 2 2,000 $839,990 $800,000 $400 351 days 10/23/26
120 Sportsmans Avenue N/A N/A N/A $295,000 $295,000 Unknown 6 days 10/23/26
26 Ridge Drive 4 2 1,579 $1,250,000 $1,250,000 $791 8 days 10/22/26
95 Union Street 3 2 1,286 $725,000 $725,000 $563 19 days 10/22/26
36 Wellsboro Road 3 1 1,447 $749,000 $760,000 $525 4 days 10/22/26
3602 Island Road 3 2 2,234 $1,149,999 $1,300,000 $581 7 days 10/22/26
188 1st Avenue 2 1 1,023 $649,000 $670,000 $654 32 days 10/22/26
Average: 3.6 2.5 2,144 $1,068,247 $1,066,529 $553 53 days
Viewing 1 - 50 of 5614
Viewing 1 - 50 of 5614

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Listings courtesy of OneKey® MLS as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of . All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information.